Spodaj je naštetih nekaj od hladilnih agregatov in toplotnih črpalk, ki smo jih prodali v zadnjih letih:
| TIP NAPRAVE | OBJEKT | MOČ NAPRAVE |
|---|---|---|
| 121 toplotnih črpalk HRAN0011 – 0121 | Apartmajsko naselje Lucija | 121 x 5-35kW |
| 2 hladilna agregata TC/SRAT1402 SL | Hotel Delfin Izola | 2 x 365kW |
| 2 hladilna agregata WRAT/SL 1002 | Hoteli Morje Portorož | 2 x 211kW |
| 3 agregati | Med. mejni prehod Dragonja | 5,6-15,4kW |
| NECS/LN0302 | Med. mejni prehod Dragonja | 74kW |
| HRAQ/B0152 | Ferlinc doo Maribor | 34/40kW |
| NECS/LN0352 | Zdravstveni dom Koper | 84kW |
| NECS-N/LN0352 | Banka Koper – Posl. Sežana | 84/96kW |
| MACS/LN0202 | CPK – Baza Kozina | 51kW |
| HRAN0091FF | IM-VI Zagreb | 21,2/24,4kW |
| HRAN0061FF | Pom. policijska postaja Piran | 14,2/16,3kW |
| MACS/LN0252 | Gasilski dom Koper | 63kW |
| HRAN0061FF | Pražarna Gala Portorož | 14,2/16,3kW |
| MACS/LN0202 | CIMOS Koper | 51kW |
| HRAQ/B0182 | Bitermo doo Portorož | 41/47kW |
| MACS-N/LN0202 | Vinska klet Glavina Šmarje | 48/54kW |
| NECS-N/LN0412 | Proizvodna hala SIG-in doo LJ | 94/109kW |
| HE0512 | Hotel Marina Izola | 134kW |
| HRN0121 | Trgovski objekt Izola | 30/35kW |
| HRAN0051FF | Stanovanjski objekt Obad | 11,9/13,2kW |
| HRAN0101FF | Stanovanjski objekt Markežič | 25,6/29,5kW |
| HRAN0101FF | Vrtec Mavrica Izola | 25,6/29,5kW |
| NECS-N/LN0452 | Vrtec Mavrica Izola | 103/121kW |
| NECS-N/LN0524 | Policijska postaja Lucija | 123/138kW |
| NECS-ND/B0512 | Osnovna šola Dušana Bordona Koper | 120/136kW |
| NECS-N/B0182 | Osnovna šola Ankaran | 43/48kW |
| HRAT0121FF | Policijska postaja Kozina | 32,4kW |
| HRAN0121FF | Policijska postaja Koper | 31/35kW |
| NECS-FC/B0352 | ZZV Maribor | 88,9kW |
| NECS-ND/SL0524 | Baladin | 317/354 |
| BRAN0041FF | Stanovanjska hiša Čehovin | 10,4/12,4kW |
| NECS/LN0904 | Dom starejših občanov Lucija | 208kW |
| NECS-ND/SL0524 | Depandansa Mirta San Simon | 128/140kW |
| BRAN0051FF | Stanovanjska hiša | 12,6/14,4kW |
| BRAN0061FF | Stanovanjska hiša | 14,6/16,8kW |
| NECS-N/LN0452 | Novamark | 103/121kW |
| NECS-N/LN0524 | Letališče Portorož | 123/138kW |
| BRAN0091FF | Kmečki turizem | 20,8/23,6kW |
| NECS/B0512 | Splošna bolnišnica Izola | 119kW |
